할당(is_eligible) 기준. SRM 위반(⚠) 시 전 수치 참고치. 결론 = SRM 정상 + 경과 7일 이상. 핵심 분해: Pay CVR = Reach5 × Con-of-Reach5.
| 지표 | control | no_llm |
|---|---|---|
| 상태 | shipped | shipped |
| 시작일 | 01-20 | 01-21 |
| 경과일 | 206 | 205 |
| ▼ Devices DB | 1,103 | 1,074 |
| └ 배정 비율 | 50.7% | 49.3% |
| └ SRM 위반 | ||
| └ Device → Message CVR | 41.6% | 42.1% |
| ▼ Messages DB | 459 | 452 |
| └ Reach5 | 22.8% | 22.2% |
| └ Reach10 | 18.9% | 17.9% |
| └ 발화/기기 | 54 | 47.9 |
| └ 이미지/기기 | 30.6 | 27.9 |
| ▼ Handoff App DB | 231 | 217 |
| └ Handoff % | 20.9% | 20.2% |
| ▼ New Cohort Pay | 116 | 117 |
| └ Pay CVR | 10.5% | 10.9% |
| └ Con Pay Devices | 1 | 2 |
| └ Web Pay Devices | 4 | 2 |
| └ RC Pay Devices | 111 | 114 |
| └ Con-of-Reach5 | 0.4% | 0.4% |
| └ Paid D1 Message Users | 47 | 50 |
| └ Paid D1 Message Retention | 40.5% | 42.7% |
| ▼ New Cohort Revenue | 4,651,470₩ | 5,973,700₩ |
| └ ARPU | 4,217₩ | 5,562₩ |
| └ ARPPU | 40,099₩ | 51,057₩ |
| ▼ New Cohort Refund | 476,923₩ | 620,800₩ |
| └ Cohort Refund Payers | 10 | 10 |
| └ D1 Cancel% | 23.4% | 30.9% |
| └ D3 Cancel% | 43.9% | 51.8% |
| ▼ User Messages | 24,779 | 21,666 |
| └ Images | 14,029 | 12,632 |
| └ Videos | 13 | 1 |
| └ Voices | 1 | 0 |
일별 추이
133 rows
| cohort_date_kst | variant | devices | reach5_devices | payers | con_payers | revenue_krw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | control | 163 | 19 | 3 | 0 | 66,000₩ |
| 2026-07-13 | no_llm | 160 | 15 | 2 | 0 | 46,900₩ |
| 2026-07-12 | control | 323 | 51 | 17 | 0 | 646,700₩ |
| 2026-07-12 | no_llm | 320 | 39 | 13 | 0 | 470,700₩ |
| 2026-07-11 | control | 303 | 31 | 4 | 0 | 158,800₩ |
| 2026-07-11 | no_llm | 296 | 36 | 10 | 0 | 582,600₩ |
| 2026-07-10 | control | 105 | 17 | 10 | 0 | 449,600₩ |
| 2026-07-10 | no_llm | 90 | 13 | 6 | 0 | 396,000₩ |
| 2026-07-09 | control | 7 | 4 | 4 | 0 | 181,800₩ |
| 2026-07-09 | no_llm | 9 | 7 | 5 | 0 | 266,900₩ |
| 2026-07-08 | control | 5 | 3 | 1 | 0 | 24,900₩ |
| 2026-07-08 | no_llm | 9 | 7 | 5 | 0 | 271,700₩ |
| 2026-07-07 | control | 10 | 6 | 3 | 0 | 115,800₩ |
| 2026-07-07 | no_llm | 10 | 7 | 1 | 0 | 89,900₩ |
| 2026-07-06 | control | 6 | 4 | 4 | 0 | 110,000₩ |
| 2026-07-06 | no_llm | 9 | 3 | 3 | 0 | 198,000₩ |
| 2026-07-05 | control | 7 | 4 | 2 | 0 | 99,600₩ |
| 2026-07-05 | no_llm | 4 | 3 | 1 | 0 | 22,000₩ |
| 2026-07-04 | control | 7 | 5 | 2 | 0 | 66,000₩ |
| 2026-07-04 | no_llm | 3 | 3 | 2 | 0 | 68,900₩ |
| 2026-07-03 | control | 5 | 3 | 1 | 0 | 88,000₩ |
| 2026-07-03 | no_llm | 7 | 4 | 2 | 0 | 179,800₩ |
| 2026-07-02 | control | 5 | 5 | 5 | 0 | 178,900₩ |
| 2026-07-02 | no_llm | 4 | 2 | 2 | 0 | 111,900₩ |
| 2026-07-01 | control | 2 | 1 | 1 | 0 | 22,000₩ |
| 2026-07-01 | no_llm | 10 | 5 | 2 | 0 | 44,000₩ |
| 2026-06-30 | control | 5 | 3 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-06-30 | no_llm | 7 | 3 | 2 | 0 | 114,800₩ |
| 2026-06-29 | control | 3 | 2 | 1 | 0 | 44,000₩ |
| 2026-06-29 | no_llm | 6 | 1 | 1 | 0 | 24,900₩ |
Page 1 of 5 (133 items)