by meta ads
코호트 기준. 조인 키 = ad_id (utm_content). 총 광고비 SOT는 stg_ad_spend(~4.6% 오차).
| campaign_name | spend_krw | devices | payers | revenue_krw | roas |
|---|---|---|---|---|---|
| [KR] Cereal_Scaling_CBO | 1,271,963₩ | 2,222 | 63 | 1,743,500₩ | 1.37 |
| [KR] C26071501 | 516,888₩ | 839 | 14 | 632,500₩ | 1.22 |
| [KR] C26080501 | 320,983₩ | 533 | 10 | 192,500₩ | 0.60 |
| [KR] Pre-heat_Video_Test | 191,242₩ | 771 | 18 | 770,400₩ | 4.03 |
| [KR] C26071801 | 0₩ | 2 | 0 | 0₩ | - |
| SpicyChat_판매 | 0₩ | 2 | 0 | 0₩ | - |
>_ Playground에서 이 쿼리 열기 & 직접 수정하기 → DuckDB에서 stg_ad_spend_meta와 직접 조인하여 메타 원본 비용과 ROAS 계산식을 검증할 수 있습니다.
| adset_name | campaign | spend_krw | devices | payers | revenue_krw | roas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR_All_OS_Broad | [KR] Cereal_Scaling_CBO | 588,414₩ | 997 | 23 | 665,500₩ | 1.13 |
| KR_All OS_Value_LAL | [KR] Cereal_Scaling_CBO | 497,052₩ | 794 | 33 | 841,500₩ | 1.69 |
| [KR] AS26071503 | [KR] C26071501 | 267,713₩ | 412 | 7 | 379,500₩ | 1.42 |
| AS26071001 | [KR] Pre-heat_Video_Test | 191,242₩ | 770 | 18 | 770,400₩ | 4.03 |
| KR_iOS_Winner_Interests | [KR] Cereal_Scaling_CBO | 186,497₩ | 431 | 7 | 236,500₩ | 1.27 |
| [KR] AS26080501 | [KR] C26080501 | 176,434₩ | 315 | 6 | 126,500₩ | 0.72 |
| [KR] AS26071504 | [KR] C26071501 | 162,175₩ | 319 | 5 | 236,500₩ | 1.46 |
| [KR] AS26080502 | [KR] C26080501 | 144,549₩ | 218 | 4 | 66,000₩ | 0.46 |
| [KR] AS26071502 | [KR] C26071501 | 87,000₩ | 108 | 2 | 16,500₩ | 0.19 |
| [KR] AS26071802 | [KR] C26071801 | 0₩ | 2 | 0 | 0₩ | - |
| KR_Pre-heat_Broad | [KR] Pre-heat_Video_Test | 0₩ | 1 | 0 | 0₩ | - |
| 캐릭터챗_남성 - iOS mobile only | SpicyChat_판매 | 0₩ | 2 | 0 | 0₩ | - |
>_ Playground에서 이 쿼리 열기 & 직접 수정하기 → DuckDB에서 광고세트별 CAC, CVR 및 ROAS 정의를 직접 변경할 수 있습니다.
| ad_name | ad_group | spend_krw | devices | payers | revenue_krw | roas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [KR] CBO Broad - No_rules_girl safe walk | No_rules_girl | 447,973₩ | 777 | 20 | 566,500₩ | 1.26 |
| [KR] CBO LAL - No_rules_girl safe walk | No_rules_girl | 439,946₩ | 701 | 31 | 830,500₩ | 1.89 |
| [KR] AD26071507 | [KR] AD26071507 | 264,119₩ | 407 | 7 | 379,500₩ | 1.44 |
| AD26080302 | AD26080302 | 184,452₩ | 742 | 17 | 753,900₩ | 4.09 |
| [KR] AD26080501 | [KR] AD26080501 | 176,434₩ | 315 | 6 | 126,500₩ | 0.72 |
| [KR] AD26071509 | [KR] AD26071509 | 158,635₩ | 315 | 4 | 148,500₩ | 0.94 |
| [KR] CBO iOS Interests - No_rules_girl safe walk | No_rules_girl | 146,271₩ | 326 | 6 | 203,500₩ | 1.39 |
| [KR] AD26080502 | [KR] AD26080502 | 144,549₩ | 218 | 4 | 66,000₩ | 0.46 |
| Video-You_are_so_kind - Copy | You_are_so_kind | 114,146₩ | 134 | 1 | 5,500₩ | 0.05 |
| [KR] AD26071505 | [KR] AD26071505 | 85,645₩ | 107 | 2 | 16,500₩ | 0.19 |
| [KR] AD26081403 | [KR] AD26081403 | 36,715₩ | 101 | 0 | 0₩ | 0.00 |
| Video-You_are_so_kind - Copy 2 | You_are_so_kind | 34,551₩ | 49 | 2 | 11,000₩ | 0.32 |
| [KR] AD26081402 | [KR] AD26081402 | 20,971₩ | 71 | 1 | 88,000₩ | 4.20 |
| [KR] AD26081401 | [KR] AD26081401 | 19,849₩ | 41 | 0 | 0₩ | 0.00 |
| AD26080303 | AD26080303 | 6,643₩ | 27 | 1 | 16,500₩ | 2.48 |
| [KR] AD26071503 | [KR] AD26071503 | 5,324₩ | 5 | 0 | 0₩ | 0.00 |
| [KR] AD26071508 | [KR] AD26071508 | 3,594₩ | 5 | 0 | 0₩ | 0.00 |
| [KR] AD26071510 | [KR] AD26071510 | 3,540₩ | 4 | 1 | 88,000₩ | 24.86 |
| Video-You_are_so_kind | You_are_so_kind | 3,123₩ | 4 | 1 | 33,000₩ | 10.57 |
| [KR] AD26071502 | [KR] AD26071502 | 2,706₩ | 3 | 0 | 0₩ | 0.00 |
>_ Playground에서 이 쿼리 열기 & 직접 수정하기 → DuckDB에서 STG 테이블과 조인하거나 지표 정의를 직접 수정해 볼 수 있습니다.