by cohort date

코호트(설치일) 귀속. dN 셀은 코호트 나이가 N 미만이면 -(미성숙). Cost/ROI는 opex 벤더 2개 미보고일 -.

08-1408-1308-1208-1108-1008-0908-0808-0708-0608-0508-0408-0308-0208-01
Devices DB 493 635 631 659 824 817 653 777 646 551 570 650 551 643
Device → Message CVR 23.7% 29.4% 26.9% 29% 25.5% 27.8% 29.9% 28.1% 28.9% 32.7% 29.6% 27.7% 30.7% 26.3%
D0 Message CVR 23.7% 28.5% 26% 28.4% 24.5% 27.2% 29.2% 27.5% 28.6% 31.6% 28.8% 26.9% 29.8% 25.3%
D1 Message CVR - 29.4% 26.8% 28.7% 25.1% 27.7% 29.6% 27.9% 28.9% 32.3% 28.9% 27.5% 30.3% 25.8%
Messages DB 117 187 170 191 210 227 195 218 187 180 169 180 169 169
Reach5 (5+ Messages) 11.8% 16.7% 10.3% 16.8% 12.7% 12.5% 14.1% 13.4% 13% 11.3% 12.1% 12.9% 15.4% 12%
Reach10 (10+ Messages) 6.5% 9% 5.2% 9.3% 6.3% 8.1% 6.6% 7.9% 8.4% 7.8% 7.5% 8.8% 10.5% 7.8%
Message → Handoff CVR 15.4% 19.3% 13.5% 24.6% 24.3% 23.3% 15.9% 12.4% 24.6% 23.9% 33.1% 18.9% 18.9% 28.4%
Handoff App DB 18 36 23 47 51 53 31 27 46 43 56 34 32 48
Handoff → Pay CVR 44.4% 50% 26.1% 57.4% 41.2% 52.8% 54.8% 66.7% 34.8% 32.6% 25% 32.4% 43.8% 41.7%
New Cohort Pay 8 18 6 27 21 28 17 18 16 14 14 11 14 20
Web Pay Devices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Con Pay Devices 5 11 4 17 14 17 14 13 7 4 4 2 5 3
RC Pay Devices 3 6 2 10 7 11 3 5 9 10 10 9 9 16
Paid D1 Message Users 0 8 1 4 9 7 4 2 2 2 2 4 3 4
Paid D1 Message Retention - 44.4% 16.7% 14.8% 42.9% 25% 23.5% 11.1% 12.5% 14.3% 14.3% 36.4% 21.4% 20%
D1 Cancel 0 4 0 3 3 2 1 1 4 1 4 0 4 3
D1 Cancel% 0% 66.7% 0% 30% 50% 18.2% 33.3% 20% 44.4% 10% 40% 0% 44.4% 18.8%
D3 Cancel 0 5 1 6 3 6 2 2 7 5 8 4 5 8
D3 Cancel% 0% 83.3% 50% 60% 50% 54.5% 66.7% 40% 77.8% 50% 80% 50% 55.6% 50%
Cost ₩246,583 ₩391,617 ₩387,352 ₩446,351 ₩488,651 ₩469,064 ₩438,272 ₩447,985 ₩418,806 ₩402,843 ₩400,449 ₩529,167 ₩553,393 ₩547,873
meta_ads ₩212,425 ₩342,714 ₩332,976 ₩336,873 ₩377,184 ₩371,287 ₩327,617 ₩332,292 ₩335,920 ₩330,158 ₩315,053 ₩417,168 ₩461,800 ₩487,880
openrouter_realtime ₩30,689 ₩48,903 ₩39,433 ₩78,558 ₩80,050 ₩66,698 ₩86,021 ₩85,926 ₩56,349 ₩49,349 ₩57,846 ₩74,837 ₩59,727 ₩34,160
replicate_realtime ₩3,469 ₩0 ₩14,943 ₩30,920 ₩31,417 ₩31,079 ₩24,634 ₩29,767 ₩26,537 ₩23,336 ₩27,550 ₩37,162 ₩31,866 ₩25,833
Per Device DB ₩500 ₩617 ₩614 ₩677 ₩593 ₩574 ₩671 ₩577 ₩648 ₩731 ₩703 ₩814 ₩1,004 ₩852
New Cohort Revenue ₩247,500 ₩508,900 ₩203,500 ₩995,900 ₩682,000 ₩902,000 ₩385,000 ₩335,500 ₩525,400 ₩500,500 ₩660,000 ₩423,500 ₩880,000 ₩805,900
D7 Revenue - - - - - - - ₩335,500 ₩525,400 ₩500,500 ₩660,000 ₩423,500 ₩880,000 ₩805,900
D30 Revenue - - - - - - - - - - - - - -
New Cohort Refund ₩0 ₩0 ₩0 ₩88,000 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩22,000 ₩110,000 ₩110,000 ₩88,000 ₩88,000 ₩0
Cohort Refund Payers 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0
Cohort Refund Rate 0% 0% 0% 3.7% 0% 0% 0% 0% 6.3% 14.3% 14.3% 9.1% 7.1% 0%
New User Profit ₩917 ₩117,283 -₩183,852 ₩461,549 ₩193,349 ₩432,936 -₩53,272 -₩112,485 ₩84,594 -₩12,343 ₩149,551 -₩193,667 ₩238,607 ₩258,027
New User Profit/User ₩2 ₩185 -₩291 ₩700 ₩235 ₩530 -₩82 -₩145 ₩131 -₩22 ₩262 -₩298 ₩433 ₩401
New User ROI 0.4% 29.9% -47.5% 103.4% 39.6% 92.3% -12.2% -25.1% 20.2% -3.1% 37.3% -36.6% 43.1% 47.1%
User Messages 1,040 2,321 918 2,800 3,419 2,940 1,643 1,898 2,088 1,591 1,930 2,353 3,506 2,887