by date
| 08-14 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-10 | 08-09 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-04 | 08-03 | 08-02 | 08-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Devices DB | 493 | 635 | 631 | 659 | 824 | 817 | 653 | 777 | 646 | 551 | 570 | 650 | 551 | 643 |
| └ Device → Message CVR | 38.1% | 40.8% | 39.6% | 42.3% | 35.2% | 37.9% | 42.4% | 37.3% | 41.2% | 48.5% | 44.2% | 37.7% | 44.1% | 36.7% |
| ▼ Messages DB | 188 | 259 | 250 | 279 | 290 | 310 | 277 | 290 | 266 | 267 | 252 | 245 | 243 | 236 |
| └ Message → Handoff CVR | 10.1% | 13.9% | 8.8% | 19% | 18.3% | 18.4% | 12.3% | 10.3% | 18% | 18.4% | 25% | 13.9% | 14% | 20.8% |
| ▼ Handoff App DB | 19 | 36 | 22 | 53 | 53 | 57 | 34 | 30 | 48 | 49 | 63 | 34 | 34 | 49 |
| └ Handoff → Pay CVR | 63.2% | 61.1% | 63.6% | 66% | 56.6% | 59.6% | 58.8% | 93.3% | 50% | 42.9% | 34.9% | 44.1% | 55.9% | 46.9% |
| Daily Payers | 12 | 22 | 14 | 35 | 30 | 34 | 20 | 28 | 24 | 21 | 22 | 15 | 19 | 23 |
| ▼ Cost | ₩246,583 | ₩391,617 | ₩387,352 | ₩446,351 | ₩488,651 | ₩469,064 | ₩438,272 | ₩447,985 | ₩418,806 | ₩402,843 | ₩400,449 | ₩529,167 | ₩553,393 | ₩547,873 |
| └ meta_ads | ₩212,425 | ₩342,714 | ₩332,976 | ₩336,873 | ₩377,184 | ₩371,287 | ₩327,617 | ₩332,292 | ₩335,920 | ₩330,158 | ₩315,053 | ₩417,168 | ₩461,800 | ₩487,880 |
| └ openrouter_realtime | ₩30,689 | ₩48,903 | ₩39,433 | ₩78,558 | ₩80,050 | ₩66,698 | ₩86,021 | ₩85,926 | ₩56,349 | ₩49,349 | ₩57,846 | ₩74,837 | ₩59,727 | ₩34,160 |
| └ replicate_realtime | ₩3,469 | ₩0 | ₩14,943 | ₩30,920 | ₩31,417 | ₩31,079 | ₩24,634 | ₩29,767 | ₩26,537 | ₩23,336 | ₩27,550 | ₩37,162 | ₩31,866 | ₩25,833 |
| └ Per Device DB | ₩500 | ₩617 | ₩614 | ₩677 | ₩593 | ₩574 | ₩671 | ₩577 | ₩648 | ₩731 | ₩703 | ₩814 | ₩1,004 | ₩852 |
| └ Per Message DB | ₩1,312 | ₩1,512 | ₩1,549 | ₩1,600 | ₩1,685 | ₩1,513 | ₩1,582 | ₩1,545 | ₩1,574 | ₩1,509 | ₩1,589 | ₩2,160 | ₩2,277 | ₩2,321 |
| └ Per Handoff App DB | ₩12,978 | ₩10,878 | ₩17,607 | ₩8,422 | ₩9,220 | ₩8,229 | ₩12,890 | ₩14,933 | ₩8,725 | ₩8,221 | ₩6,356 | ₩15,564 | ₩16,276 | ₩11,181 |
| ▼ Gross Revenue | ₩336,300 | ₩541,900 | ₩404,400 | ₩1,172,200 | ₩951,500 | ₩895,800 | ₩446,200 | ₩786,100 | ₩660,300 | ₩649,600 | ₩848,100 | ₩501,200 | ₩792,000 | ₩792,300 |
| └ Web Pay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| └ Web ₩ | ₩0 | ₩24,900 | ₩0 | ₩24,900 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩24,900 |
| └ Con Pay | 11 | 17 | 9 | 27 | 29 | 31 | 19 | 30 | 13 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 |
| └ Con ₩ | ₩82,500 | ₩198,000 | ₩170,500 | ₩555,500 | ₩434,500 | ₩341,000 | ₩236,500 | ₩379,500 | ₩269,500 | ₩44,000 | ₩148,500 | ₩38,500 | ₩264,000 | ₩148,500 |
| └ RC New Pay | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 12 | 13 |
| └ RC New ₩ | ₩198,000 | ₩264,000 | ₩178,900 | ₩418,000 | ₩396,000 | ₩463,900 | ₩132,000 | ₩265,900 | ₩310,900 | ₩511,800 | ₩618,900 | ₩376,900 | ₩462,000 | ₩550,000 |
| └ RC Renewal Pay | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| └ RC Renewal ₩ | ₩55,800 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩173,800 | ₩121,000 | ₩90,900 | ₩77,700 | ₩140,700 | ₩79,900 | ₩93,800 | ₩80,700 | ₩85,800 | ₩66,000 | ₩68,900 |
| └ Total Gross Pay | 17 | 27 | 17 | 43 | 44 | 44 | 26 | 42 | 29 | 21 | 27 | 16 | 28 | 23 |
| ▼ Refund | ₩0 | ₩0 | ₩110,000 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩22,000 | ₩110,000 | ₩0 | ₩198,000 | ₩132,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | ₩176,000 |
| └ Refund Count | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| └ RC Refund ₩ | ₩0 | ₩0 | ₩110,000 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩22,000 | ₩110,000 | ₩0 | ₩198,000 | ₩132,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | ₩176,000 |
| └ Con Refund ₩ | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| └ Web Refund ₩ | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| Net Revenue | ₩336,300 | ₩541,900 | ₩294,400 | ₩1,172,200 | ₩951,500 | ₩895,800 | ₩424,200 | ₩676,100 | ₩660,300 | ₩451,600 | ₩716,100 | ₩413,200 | ₩704,000 | ₩616,300 |
| Total Profit | ₩89,717 | ₩150,283 | -₩92,952 | ₩725,849 | ₩462,849 | ₩426,736 | -₩14,072 | ₩228,115 | ₩241,494 | ₩48,757 | ₩315,651 | -₩115,967 | ₩150,607 | ₩68,427 |
| Total ROI | 36.4% | 38.4% | -24% | 162.6% | 94.7% | 91% | -3.2% | 50.9% | 57.7% | 12.1% | 78.8% | -21.9% | 27.2% | 12.5% |
| User Messages | 2,095 | 3,182 | 2,265 | 3,871 | 4,219 | 3,211 | 2,980 | 3,422 | 2,743 | 2,821 | 3,030 | 2,935 | 3,500 | 3,077 |
>_ Playground에서 이 쿼리 열기 & 직접 수정하기 → DuckDB에서 Unique 기기 기준 퍼널 CVR과 일자별 손익 정의를 직접 조작하고 검증할 수 있습니다.