할당(is_eligible) 기준. SRM 위반(⚠) 시 전 수치 참고치. 결론 = SRM 정상 + 경과 7일 이상. 핵심 분해: Pay CVR = Reach5 × Con-of-Reach5.
| 지표 | cache_on | control |
|---|---|---|
| 상태 | shipped | shipped |
| 시작일 | 01-21 | 01-20 |
| 경과일 | 205 | 206 |
| ▼ Devices DB | 299 | 288 |
| └ 배정 비율 | 50.9% | 49.1% |
| └ SRM 위반 | ||
| └ Device → Message CVR | 60.9% | 59.4% |
| ▼ Messages DB | 182 | 171 |
| └ Reach5 | 45.8% | 45.1% |
| └ Reach10 | 40.1% | 40.3% |
| └ 발화/기기 | 97.6 | 94.7 |
| └ 이미지/기기 | 46.4 | 53.3 |
| ▼ Handoff App DB | 108 | 94 |
| └ Handoff % | 36.1% | 32.6% |
| ▼ New Cohort Pay | 56 | 52 |
| └ Pay CVR | 18.7% | 18.1% |
| └ Con Pay Devices | 0 | 0 |
| └ Web Pay Devices | 3 | 1 |
| └ RC Pay Devices | 53 | 51 |
| └ Con-of-Reach5 | 0% | 0% |
| └ Paid D1 Message Users | 23 | 28 |
| └ Paid D1 Message Retention | 41.1% | 53.8% |
| ▼ New Cohort Revenue | 1,831,970₩ | 1,967,280₩ |
| └ ARPU | 6,127₩ | 6,831₩ |
| └ ARPPU | 32,714₩ | 37,832₩ |
| ▼ New Cohort Refund | 287,500₩ | 235,700₩ |
| └ Cohort Refund Payers | 6 | 5 |
| └ D1 Cancel% | 26.4% | 20.4% |
| └ D3 Cancel% | 58.5% | 42.9% |
| ▼ User Messages | 17,763 | 16,196 |
| └ Images | 8,449 | 9,115 |
| └ Videos | 0 | 0 |
| └ Voices | 0 | 0 |
일별 추이
81 rows
| cohort_date_kst | variant | devices | reach5_devices | payers | con_payers | revenue_krw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | control | 10 | 3 | 1 | 0 | 24,900₩ |
| 2026-06-11 | cache_on | 8 | 0 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-06-10 | cache_on | 82 | 13 | 1 | 0 | 16,900₩ |
| 2026-06-10 | control | 81 | 21 | 4 | 0 | 227,700₩ |
| 2026-06-09 | control | 90 | 25 | 6 | 0 | 241,900₩ |
| 2026-06-09 | cache_on | 77 | 26 | 7 | 0 | 219,600₩ |
| 2026-06-08 | control | 13 | 9 | 6 | 0 | 201,500₩ |
| 2026-06-08 | cache_on | 23 | 17 | 5 | 0 | 186,300₩ |
| 2026-06-07 | cache_on | 16 | 13 | 8 | 0 | 257,900₩ |
| 2026-06-07 | control | 11 | 6 | 2 | 0 | 112,700₩ |
| 2026-06-06 | cache_on | 9 | 5 | 3 | 0 | 66,700₩ |
| 2026-06-06 | control | 10 | 6 | 4 | 0 | 177,480₩ |
| 2026-06-05 | control | 8 | 5 | 2 | 0 | 63,800₩ |
| 2026-06-05 | cache_on | 10 | 9 | 4 | 0 | 145,700₩ |
| 2026-06-04 | cache_on | 8 | 6 | 5 | 0 | 183,590₩ |
| 2026-06-04 | control | 4 | 3 | 2 | 0 | 67,600₩ |
| 2026-06-03 | control | 8 | 7 | 4 | 0 | 92,500₩ |
| 2026-06-03 | cache_on | 8 | 5 | 2 | 0 | 106,800₩ |
| 2026-06-02 | control | 6 | 4 | 2 | 0 | 179,800₩ |
| 2026-06-02 | cache_on | 6 | 4 | 3 | 0 | 96,700₩ |
| 2026-06-01 | control | 3 | 1 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-06-01 | cache_on | 3 | 2 | 1 | 0 | 16,900₩ |
| 2026-05-31 | control | 2 | 2 | 1 | 0 | 16,900₩ |
| 2026-05-31 | cache_on | 3 | 3 | 1 | 0 | 89,900₩ |
| 2026-05-30 | control | 6 | 6 | 1 | 0 | 16,900₩ |
| 2026-05-30 | cache_on | 5 | 3 | 2 | 0 | 87,800₩ |
| 2026-05-29 | control | 3 | 3 | 1 | 0 | 25,800₩ |
| 2026-05-29 | cache_on | 2 | 1 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-05-28 | control | 3 | 3 | 1 | 0 | 12,900₩ |
| 2026-05-28 | cache_on | 2 | 1 | 1 | 0 | 12,990₩ |
Page 1 of 3 (81 items)