할당(is_eligible) 기준. SRM 위반(⚠) 시 전 수치 참고치. 결론 = SRM 정상 + 경과 7일 이상. 핵심 분해: Pay CVR = Reach5 × Con-of-Reach5.
| 지표 | control | meta |
|---|---|---|
| 상태 | killed | killed |
| 시작일 | 01-20 | 01-29 |
| 경과일 | 206 | 197 |
| ▼ Devices DB | 652 | 613 |
| └ 배정 비율 | 51.5% | 48.5% |
| └ SRM 위반 | ||
| └ Device → Message CVR | 49.7% | 50.6% |
| ▼ Messages DB | 324 | 310 |
| └ Reach5 | 32.1% | 31.8% |
| └ Reach10 | 26.4% | 26.4% |
| └ 발화/기기 | 67.2 | 62.9 |
| └ 이미지/기기 | 34.4 | 35.4 |
| ▼ Handoff App DB | 168 | 153 |
| └ Handoff % | 25.8% | 25% |
| ▼ New Cohort Pay | 75 | 75 |
| └ Pay CVR | 11.5% | 12.2% |
| └ Con Pay Devices | 0 | 0 |
| └ Web Pay Devices | 3 | 4 |
| └ RC Pay Devices | 72 | 71 |
| └ Con-of-Reach5 | 0% | 0% |
| └ Paid D1 Message Users | 36 | 32 |
| └ Paid D1 Message Retention | 48% | 42.7% |
| ▼ New Cohort Revenue | 2,959,070₩ | 2,397,850₩ |
| └ ARPU | 4,538₩ | 3,912₩ |
| └ ARPPU | 39,454₩ | 31,971₩ |
| ▼ New Cohort Refund | 342,500₩ | 219,600₩ |
| └ Cohort Refund Payers | 7 | 6 |
| └ D1 Cancel% | 16.9% | 26.1% |
| └ D3 Cancel% | 40.8% | 60.9% |
| ▼ User Messages | 21,761 | 19,492 |
| └ Images | 11,157 | 10,968 |
| └ Videos | 0 | 0 |
| └ Voices | 0 | 0 |
일별 추이
100 rows
| cohort_date_kst | variant | devices | reach5_devices | payers | con_payers | revenue_krw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | meta | 127 | 26 | 7 | 0 | 293,700₩ |
| 2026-06-12 | control | 131 | 20 | 4 | 0 | 247,800₩ |
| 2026-06-11 | meta | 197 | 23 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-06-11 | control | 211 | 38 | 9 | 0 | 319,600₩ |
| 2026-06-10 | meta | 75 | 16 | 4 | 0 | 156,600₩ |
| 2026-06-10 | control | 88 | 18 | 1 | 0 | 88,000₩ |
| 2026-06-09 | control | 45 | 19 | 5 | 0 | 159,000₩ |
| 2026-06-09 | meta | 55 | 23 | 9 | 0 | 327,400₩ |
| 2026-06-08 | meta | 17 | 11 | 5 | 0 | 94,700₩ |
| 2026-06-08 | control | 17 | 11 | 5 | 0 | 221,300₩ |
| 2026-06-07 | control | 19 | 10 | 6 | 0 | 226,300₩ |
| 2026-06-07 | meta | 16 | 9 | 5 | 0 | 166,300₩ |
| 2026-06-06 | control | 14 | 8 | 4 | 0 | 129,600₩ |
| 2026-06-06 | meta | 10 | 6 | 3 | 0 | 114,580₩ |
| 2026-06-05 | control | 14 | 9 | 6 | 0 | 195,500₩ |
| 2026-06-05 | meta | 10 | 7 | 2 | 0 | 101,800₩ |
| 2026-06-04 | control | 8 | 5 | 5 | 0 | 119,490₩ |
| 2026-06-04 | meta | 12 | 7 | 3 | 0 | 148,600₩ |
| 2026-06-03 | meta | 9 | 7 | 2 | 0 | 33,800₩ |
| 2026-06-03 | control | 14 | 8 | 5 | 0 | 228,400₩ |
| 2026-06-02 | control | 11 | 6 | 3 | 0 | 196,700₩ |
| 2026-06-02 | meta | 6 | 4 | 3 | 0 | 96,700₩ |
| 2026-06-01 | meta | 8 | 4 | 3 | 0 | 50,700₩ |
| 2026-06-01 | control | 3 | 1 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-05-31 | meta | 2 | 2 | 1 | 0 | 16,900₩ |
| 2026-05-31 | control | 4 | 3 | 1 | 0 | 89,900₩ |
| 2026-05-30 | meta | 5 | 4 | 2 | 0 | 79,800₩ |
| 2026-05-30 | control | 6 | 4 | 1 | 0 | 24,900₩ |
| 2026-05-29 | meta | 8 | 5 | 3 | 0 | 93,400₩ |
| 2026-05-29 | control | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,800₩ |
Page 1 of 4 (100 items)