할당(is_eligible) 기준. SRM 위반(⚠) 시 전 수치 참고치. 결론 = SRM 정상 + 경과 7일 이상. 핵심 분해: Pay CVR = Reach5 × Con-of-Reach5.
| 지표 | control | treatment |
|---|---|---|
| 상태 | running | running |
| 시작일 | 08-07 | 08-07 |
| 경과일 | 7 | 7 |
| ▼ Devices DB | 1,097 | 1,104 |
| └ 배정 비율 | 49.8% | 50.2% |
| └ SRM 위반 | ||
| └ Device → Message CVR | 29.2% | 27.1% |
| ▼ Messages DB | 320 | 299 |
| └ Reach5 | 15.3% | 11.5% |
| └ Reach10 | 8.6% | 6% |
| └ 발화/기기 | 12.4 | 12.7 |
| └ 이미지/기기 | 4.3 | 7.7 |
| ▼ Handoff App DB | 49 | 81 |
| └ Handoff % | 4.5% | 7.3% |
| ▼ New Cohort Pay | 34 | 31 |
| └ Pay CVR | 3.1% | 2.8% |
| └ Con Pay Devices | 27 | 19 |
| └ Web Pay Devices | 0 | 0 |
| └ RC Pay Devices | 7 | 12 |
| └ Con-of-Reach5 | 13.7% | 11.8% |
| └ Paid D1 Message Users | 9 | 10 |
| └ Paid D1 Message Retention | 26.5% | 32.3% |
| ▼ New Cohort Revenue | 896,500₩ | 1,045,000₩ |
| └ ARPU | 817₩ | 947₩ |
| └ ARPPU | 26,368₩ | 33,710₩ |
| ▼ New Cohort Refund | 0₩ | 0₩ |
| └ Cohort Refund Payers | 0 | 0 |
| └ D1 Cancel% | 33.3% | 16.7% |
| └ D3 Cancel% | 66.7% | 41.7% |
| ▼ User Messages | 3,959 | 3,792 |
| └ Images | 1,388 | 2,289 |
| └ Videos | 190 | 149 |
| └ Voices | 40 | 18 |
일별 추이
| cohort_date_kst | variant | devices | reach5_devices | payers | con_payers | revenue_krw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-08-10 | control | 272 | 44 | 10 | 8 | 313,500₩ |
| 2026-08-10 | treatment | 273 | 33 | 7 | 4 | 297,000₩ |
| 2026-08-09 | control | 425 | 56 | 15 | 11 | 379,500₩ |
| 2026-08-09 | treatment | 392 | 46 | 13 | 6 | 522,500₩ |
| 2026-08-08 | control | 301 | 54 | 9 | 8 | 203,500₩ |
| 2026-08-08 | treatment | 352 | 38 | 8 | 6 | 181,500₩ |
| 2026-08-07 | control | 98 | 14 | 0 | 0 | 0₩ |
| 2026-08-07 | treatment | 87 | 10 | 3 | 3 | 44,000₩ |