할당(is_eligible) 기준. SRM 위반(⚠) 시 전 수치 참고치. 결론 = SRM 정상 + 경과 7일 이상. 핵심 분해: Pay CVR = Reach5 × Con-of-Reach5.
| 지표 | control | credit |
|---|---|---|
| 상태 | killed | killed |
| 시작일 | 01-20 | 01-21 |
| 경과일 | 206 | 205 |
| ▼ Devices DB | 18,755 | 553 |
| └ 배정 비율 | 97.1% | 2.9% |
| └ SRM 위반 | ⚠ SRM | ⚠ SRM |
| └ Device → Message CVR | 36% | 40.5% |
| ▼ Messages DB | 6,746 | 224 |
| └ Reach5 | 16.3% | 22.6% |
| └ Reach10 | 12.2% | 15.2% |
| └ 발화/기기 | 23 | 27.9 |
| └ 이미지/기기 | 13.9 | 15.5 |
| ▼ Handoff App DB | 2,674 | 113 |
| └ Handoff % | 14.3% | 20.4% |
| ▼ New Cohort Pay | 929 | 30 |
| └ Pay CVR | 5% | 5.4% |
| └ Con Pay Devices | 5 | 9 |
| └ Web Pay Devices | 20 | 4 |
| └ RC Pay Devices | 904 | 18 |
| └ Con-of-Reach5 | 0% | 6.4% |
| └ Paid D1 Message Users | 345 | 10 |
| └ Paid D1 Message Retention | 37.1% | 33.3% |
| ▼ New Cohort Revenue | 39,612,664₩ | 927,860₩ |
| └ ARPU | 2,112₩ | 1,678₩ |
| └ ARPPU | 42,640₩ | 30,929₩ |
| ▼ New Cohort Refund | 4,953,123₩ | 89,900₩ |
| └ Cohort Refund Payers | 95 | 1 |
| └ D1 Cancel% | 20.6% | 0% |
| └ D3 Cancel% | 53.4% | 47.1% |
| ▼ User Messages | 155,068 | 6,247 |
| └ Images | 93,930 | 3,481 |
| └ Videos | 1 | 17 |
| └ Voices | 3 | 2 |
일별 추이
204 rows
| cohort_date_kst | variant | devices | reach5_devices | payers | con_payers | revenue_krw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | control | 253 | 35 | 14 | 1 | 573,500₩ |
| 2026-07-15 | control | 592 | 69 | 19 | 3 | 461,900₩ |
| 2026-07-14 | control | 616 | 68 | 14 | 0 | 457,400₩ |
| 2026-07-13 | control | 531 | 61 | 12 | 0 | 357,800₩ |
| 2026-07-12 | control | 643 | 90 | 30 | 0 | 1,117,400₩ |
| 2026-07-11 | control | 599 | 67 | 14 | 0 | 741,400₩ |
| 2026-07-10 | control | 510 | 52 | 19 | 0 | 958,500₩ |
| 2026-07-09 | control | 442 | 47 | 17 | 0 | 868,600₩ |
| 2026-07-08 | control | 505 | 74 | 20 | 0 | 949,000₩ |
| 2026-07-07 | control | 428 | 55 | 9 | 0 | 502,300₩ |
| 2026-07-06 | control | 511 | 66 | 20 | 0 | 797,800₩ |
| 2026-07-05 | control | 514 | 61 | 12 | 0 | 454,500₩ |
| 2026-07-04 | control | 497 | 72 | 18 | 0 | 768,300₩ |
| 2026-07-03 | control | 517 | 57 | 18 | 0 | 898,200₩ |
| 2026-07-02 | control | 514 | 69 | 19 | 0 | 778,600₩ |
| 2026-07-01 | control | 523 | 66 | 23 | 0 | 750,100₩ |
| 2026-06-30 | control | 531 | 62 | 13 | 0 | 565,400₩ |
| 2026-06-29 | control | 448 | 64 | 19 | 0 | 1,044,200₩ |
| 2026-06-28 | control | 637 | 99 | 30 | 0 | 1,240,900₩ |
| 2026-06-27 | control | 706 | 109 | 30 | 0 | 1,478,900₩ |
| 2026-06-26 | control | 947 | 141 | 30 | 0 | 1,166,100₩ |
| 2026-06-25 | control | 961 | 149 | 45 | 0 | 2,171,500₩ |
| 2026-06-24 | control | 632 | 98 | 33 | 0 | 1,539,400₩ |
| 2026-06-23 | control | 609 | 117 | 26 | 0 | 972,000₩ |
| 2026-06-23 | credit | 79 | 19 | 1 | 0 | 89,900₩ |
| 2026-06-22 | control | 798 | 102 | 37 | 0 | 2,052,800₩ |
| 2026-06-22 | credit | 118 | 16 | 4 | 3 | 81,800₩ |
| 2026-06-21 | control | 1,045 | 150 | 40 | 1 | 1,575,800₩ |
| 2026-06-21 | credit | 93 | 12 | 1 | 1 | 22,000₩ |
| 2026-06-20 | control | 676 | 109 | 20 | 0 | 687,800₩ |
Page 1 of 7 (204 items)