달력 데일리
그날 일어난 일. 코호트 누적 아님 — 코호트는 코호트 데일리.
| 지표 | 08-14 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-10 | 08-09 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-04 | 08-03 | 08-02 | 08-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Devices | 308 | 635 | 631 | 659 | 824 | 817 | 653 | 777 | 646 | 551 | 570 | 650 | 551 | 643 |
| Messages Sent | 1,649 | 3,217 | 2,265 | 3,882 | 4,219 | 3,211 | 2,980 | 3,422 | 2,743 | 2,821 | 3,030 | 2,935 | 3,500 | 3,077 |
| Active Message Devices | 139 | 259 | 250 | 279 | 290 | 310 | 277 | 290 | 266 | 267 | 252 | 245 | 243 | 236 |
| Handoff Claimed Devices | 12 | 36 | 22 | 53 | 53 | 57 | 34 | 30 | 48 | 49 | 63 | 34 | 34 | 49 |
| Gross Payments | 14 | 27 | 17 | 43 | 44 | 44 | 26 | 42 | 29 | 21 | 27 | 16 | 28 | 23 |
| Daily Payers | 10 | 22 | 14 | 35 | 30 | 34 | 20 | 28 | 24 | 21 | 22 | 15 | 19 | 23 |
| ▼ Gross Revenue | 297,400₩ | 541,900₩ | 404,400₩ | 1,172,200₩ | 951,500₩ | 895,800₩ | 446,200₩ | 786,100₩ | 660,300₩ | 649,600₩ | 848,100₩ | 501,200₩ | 792,000₩ | 792,300₩ |
| └ 당일가입 결제 ₩ | 225,500₩ | 475,900₩ | 203,500₩ | 896,900₩ | 627,000₩ | 654,500₩ | 346,500₩ | 330,000₩ | 525,400₩ | 456,500₩ | 660,000₩ | 401,500₩ | 594,000₩ | 673,900₩ |
| └ 당일가입 결제자 | 7 | 18 | 6 | 26 | 20 | 25 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 10 | 13 | 17 |
| └ 기존기기 결제 ₩ | 71,900₩ | 66,000₩ | 200,900₩ | 275,300₩ | 324,500₩ | 241,300₩ | 99,700₩ | 456,100₩ | 134,900₩ | 193,100₩ | 188,100₩ | 99,700₩ | 198,000₩ | 118,400₩ |
| └ 기존기기 결제자 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| └ Web Pay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| └ Web ₩ | 0₩ | 24,900₩ | 0₩ | 24,900₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 24,900₩ |
| └ Con Pay | 9 | 17 | 9 | 27 | 29 | 31 | 19 | 30 | 13 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 |
| └ Con ₩ | 60,500₩ | 198,000₩ | 170,500₩ | 555,500₩ | 434,500₩ | 341,000₩ | 236,500₩ | 379,500₩ | 269,500₩ | 44,000₩ | 148,500₩ | 38,500₩ | 264,000₩ | 148,500₩ |
| └ RC Initial Pay | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 12 | 13 |
| └ RC Initial ₩ | 198,000₩ | 264,000₩ | 178,900₩ | 418,000₩ | 396,000₩ | 463,900₩ | 132,000₩ | 265,900₩ | 310,900₩ | 511,800₩ | 618,900₩ | 376,900₩ | 462,000₩ | 550,000₩ |
| └ RC Renewal Pay | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| └ RC Renewal ₩ | 38,900₩ | 55,000₩ | 55,000₩ | 173,800₩ | 121,000₩ | 90,900₩ | 77,700₩ | 140,700₩ | 79,900₩ | 93,800₩ | 80,700₩ | 85,800₩ | 66,000₩ | 68,900₩ |
| ▼ Refund | 0₩ | 0₩ | 110,000₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 22,000₩ | 110,000₩ | 0₩ | 198,000₩ | 132,000₩ | 88,000₩ | 88,000₩ | 176,000₩ |
| └ Refund Count | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| └ RC Refund ₩ | 0₩ | 0₩ | 110,000₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 22,000₩ | 110,000₩ | 0₩ | 198,000₩ | 132,000₩ | 88,000₩ | 88,000₩ | 176,000₩ |
| └ Con Refund ₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ |
| └ Web Refund ₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ | 0₩ |
| Net Revenue | 297,400₩ | 541,900₩ | 294,400₩ | 1,172,200₩ | 951,500₩ | 895,800₩ | 424,200₩ | 676,100₩ | 660,300₩ | 451,600₩ | 716,100₩ | 413,200₩ | 704,000₩ | 616,300₩ |
| ▼ Daily Cost | - | - | 387,352₩ | 446,351₩ | 488,651₩ | 469,064₩ | 438,272₩ | 447,985₩ | 418,806₩ | 402,843₩ | 400,449₩ | 529,167₩ | 553,393₩ | 547,873₩ |
| └ meta_ads | 151,629₩ | 342,714₩ | 332,976₩ | 336,873₩ | 377,184₩ | 371,287₩ | 327,617₩ | 332,292₩ | 335,920₩ | 330,158₩ | 315,053₩ | 417,168₩ | 461,800₩ | 487,880₩ |
| └ openrouter_realtime | 0₩ | 0₩ | 39,433₩ | 78,558₩ | 80,050₩ | 66,698₩ | 86,021₩ | 85,926₩ | 56,349₩ | 49,349₩ | 57,846₩ | 74,837₩ | 59,727₩ | 34,160₩ |
| └ replicate_realtime | 0₩ | 0₩ | 14,943₩ | 30,920₩ | 31,417₩ | 31,079₩ | 24,634₩ | 29,767₩ | 26,537₩ | 23,336₩ | 27,550₩ | 37,162₩ | 31,866₩ | 25,833₩ |
| └ opex 보고 벤더수(정상=2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Daily Profit | - | - | -92,952₩ | 725,849₩ | 462,849₩ | 426,736₩ | -14,072₩ | 228,115₩ | 241,494₩ | 48,757₩ | 315,651₩ | -115,967₩ | 150,607₩ | 68,427₩ |
